Completeness score: 0.10
Select a TabArrow

This HOG has 20 similar HOGs:

Loading, please wait...
Rank
HOG ID
Shared orthologs
HOG size
Description
1 HOG:E0802402.3b 131 537 prefoldin subunit
2 HOG:E0802402.3b.7b.3b.3a 11 304 prefoldin subunit
3 HOG:E0802402.2a 11 31 prefoldin subunit
4 HOG:E0802402 11 778 prefoldin subunit
5 HOG:E0802402.3b.7a 3 3 prefoldin subunit
6 HOG:E0802402.2c.6b 2 6 prefoldin subunit
7 HOG:E0802402.2c.6a 2 15 prefoldin subunit
8 HOG:E0802402.8b 1 1 prefoldin subunit
9 HOG:E0802402.5a 1 2 prefoldin subunit
10 HOG:E0802402.3b.7b.3b.3a.6b 1 10 prefoldin subunit
11 HOG:E0802402.3b.7b.3b.3a.4b 1 1 prefoldin subunit
12 HOG:E0802402.3b.7b.3b.3a.4a 1 1 prefoldin subunit
13 HOG:E0802402.3b.7b.3b.3a.2b 1 1 prefoldin subunit
14 HOG:E0802402.3b.7b.3b.3a.2a 1 1 prefoldin subunit
15 HOG:E0802402.3b.7b.3b.3a.11b.2a 1 78 prefoldin subunit
16 HOG:E0802402.3b.7b.3b.3a.10b 1 1 prefoldin subunit
17 HOG:E0802402.3b.7b.3b.3a.10a 1 1 prefoldin subunit
18 HOG:E0802402.2a.4b 1 1 prefoldin subunit
19 HOG:E0802402.2a.4a 1 1 prefoldin subunit
20 HOG:E0802402.1a 1 1 prefoldin subunit
Showing 1 to 20 of 20 rows rows per page